
- В наличии
- Оптом и в розницу
Пластинчатый теплообменник на систему ГВС
Цену уточняйте
- +7 (701) 288-72-33WhatsApp
Пластинчатый теплообменник на систему ГВС
Вам необходимо организовать эффективную систему горячего водоснабжения в частном коттедже, многоквартирном доме или коммерческом здании? Наша компания предлагает широкую линейку турецких теплообменников ARES напрямую от производителя по оптимально выгодным ценам. Теплообменные пластинчатые аппараты, изготовлены по современным технологиям из качественных материалов, имеют высокую долговечность, практичность и надежность.
Конструктивные особенности пластинчатых теплообменников
Пластинчатые теплообменники ARES состоят из пакета гофропластин, в противотоке проводящих нагретую и холодную среду. Герметизация пластин производится специальными резиновыми уплотнителями. Различные по мощности, теплообменники ARES способны эффективно решать любые задачи по обеспечению потребителей горячим водоснабжением. При необходимости увеличения или уменьшения мощности аппарата, достаточно произвести его разборку и изменить количество пластин для нужной величины.
Преимущества теплообменников ARES
- Высокая производительность и экономия на расходе теплоносителей.
- Компактность аппарата и простота обслуживания.
- Возможность регулировки температуры горячей воды.
- Чистота энергоносителя во внутреннем контуре теплообменника.
Ждем ваши заявки по контактным телефонам, Е-mail или WhatsApp!
Прайс по теплообменникам на горячее водоснабжение подобранный по параметрам 70-50/5-60, потеря давления 0,2 bar
Техническая характеристика | Мощность | Диаметр патрубков | Тип корпуса | Кол-во пластин | Цена ($) | Срок поставки |
до 200 литров в час | 12,8 кВт. | Ду 32 | А1S-P16 | 8 | 156.88 | на складе |
до 300 литров в час | 19,2 кВт. | Ду 32 | А1S-P16 | 10 | 173.06 | на складе |
до 400 литров в час | 25,6 кВт. | Ду 32 | А1S-P16 | 12 | 189.23 | на складе |
до 500 литров в час | 32 кВт. | Ду 32 | А1S-P16 | 14 | 205.42 | на складе |
до 650 литров в час | 41,6 кВт. | Ду 32 | А1S-P16 | 16 | 221.60 | на складе |
до 800 литров в час | 51,2 кВт. | Ду 32 | А1S-P16 | 18 | 237.78 | на складе |
до 950 литров в час | 60,80 кВт. | Ду 32 | А1S-P16 | 20 | 253.95 | на складе |
до 1100 литров в час | 70,4 кВт. | Ду 32 | A1L-P16 | 14 | 305.72 | на складе |
до 1200 литров в час | 76,8 кВт. | Ду 32 | A1L-P16 | 16 | 330.34 | на складе |
до 1300 литров в час | 83,2 кВт. | Ду 32 | A1L-P16 | 17 | 342.65 | на складе |
до 1400 литров в час | 89,6 кВт. | Ду 32 | A1L-P16 | 18 | 354.96 | на складе |
до 1500 литров в час | 96 кВт. | Ду 50 | A2S-P16 | 18 | 410.59 | на складе |
до 1600 литров в час | 102,4 кВт. | Ду 50 | A2S-P16 | 20 | 439.09 | на складе |
до 1700 литров в час | 108,8 кВт. | Ду 50 | A2S-P16 | 22 | 467.59 | на складе |
до 1800 литров в час | 115 кВт. | Ду 50 | A2S-P16 | 24 | 496.09 | на складе |
до 1900 литров в час | 121,6 кВт. | Ду 50 | A2S-P16 | 26 | 524.59 | на складе |
до 2000 литров в час | 127,9 кВт. | Ду 65 | A2M-P16 | 14 | 589.13 | на складе |
до 2500 литров в час | 159,92 кВт. | Ду 65 | A2M-P16 | 16 | 632.42 | на складе |
до 3000 литров в час | 191,90 кВт. | Ду 65 | A2M-P16 | 18 | 675.72 | на складе |
до 3500 литров в час | 223,88 кВт. | Ду 65 | A2M-P16 | 22 | 762.33 | на складе |
до 4000 литров в час | 255,86 кВт. | Ду 80 | A3М-P16 | 16 | 868.15 | на складе |
до 4500 литров в час | 287,85 кВт. | Ду 80 | A3М-P16 | 18 | 926.95 | на складе |
до 5000 литров в час | 319,83 кВт. | Ду 80 | A3М-P16 | 20 | 985.76 | на складе |
до 5500 литров в час | 351,81 кВт. | Ду 100 | A4S-P16 | 21 | 1152.9 | на складе |
до 6000 литров в час | 383,79 кВт. | Ду 100 | A4S-P16 | 23 | 1221.99 | на складе |
Основные | |
---|---|
Производитель | ARES |
Максимальная рабочая температура | 150 град. |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Турция |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Тепловая мощность | 10 кВт |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Максимальное давление теплообменника | 1.6 МПа |
Тип рекуперативного поверхностного теплообменника | Пластинчатый |
Тип теплообменника по способу передачи тепла | Поверхностный |
Тип поверхностного теплообменника | Рекуперативный |
- Цена: Цену уточняйте