- В наличии
- Оптом и в розницу
Пластинчатый теплообменник на отопление А2М (S14A)
Цену уточняйте
- +7 (701) 288-72-33WhatsApp
Пластинчатый теплообменник на отопление А2М (S14А)Теплообменник А2М (S14A) наиболее универсальный и распространенный аппарат в модельной линейке ARES. Оптимальное соотношение диаметра условного прохода к длине тепловой линии обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Сертифицированные теплообменники А2М (S14A), изготовлены по инновационным технологиям из качественных материалов. Отлично подходят для организации отопительных систем различной производительности.
Технические характеристики теплообменника А2М- Диаметр условного прохода, Ду – 50. - Рабочая температура – (min) -10 град. (mах) +150 град. - Давление теплообменника – (mах) 1,6 МПа. - Расход рабочей среды – (mах) 40м3/ч. - Толщина пластины – 0,5…0,6 мм. - Материал пластин – AISI 304, AISI 316, SMO, Hastelloy.
Область применения теплообменника А2М- в жилищно-коммунальной энергетике: в системах отопления и горячего водоснабжения; - в пищевой отрасли: в пастеризационных установках молока, сливок, дрожжевых сред и сиропов. - в промышленности: для охлаждения гидравлических жидкостей и смазочных эмульсий. - в металлургии: в системах охлаждения закалочных ванн.
Теплообменник на отопление А2М в Астане и в КазахстанеПредлагаем теплообменники А2М по доступной цене, полностью совместимые с теплообменниками Sondex S14A. Заявки на покупку принимаются по контактным телефонам (WhatsApp) или Е-mail. Быстрая обратная связь и оперативная обработка заказа. Доставим товар в любой регион Казахстана. Таблица подбора теплообменника на отопление (подключение от тепловых сетей) по параметрам 110-70/65-90 ΔР=10кПа |
|||||
|
|||||
|
|||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 90 | A2M-P16 | 17 | 65 | 1 |
2 | 140 | A2M-P16 | 30 | 65 | 1 |
3 | 190 | A2M-P16 | 40 | 65 | 1 |
4 | 250 | A2M-P16 | 50 | 65 | 1 |
5 | 300 | A2M-P16 | 63 | 65 | 1 |
Таблица подбора теплообменника на ГВС | |||||
(подключение от тепловых сетей) | |||||
по параметрам 70-44/5-60 ΔР=10кПа | |||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 120 | A2M-P16 | 18 | 65 | 1 |
2 | 150 | A2M-P16 | 30 | 65 | 1 |
3 | 200 | A2M-P16 | 40 | 65 | 1 |
4 | 245 | A2M-P16 | 50 | 65 | 1 |
5 | 290 | A2M-P16 | 60 | 65 | 1 |
Таблица подбора теплообменника | |||||
(подключение от котла) | |||||
по параметрам 95-70/60-80 ΔР=10кПа | |||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 60 | A2M-P16 | 17 | 65 | 1 |
2 | 10 | A2M-P16 | 27 | 65 | 1 |
3 | 150 | A2M-P16 | 39 | 65 | 1 |
4 | 180 | A2M-P16 | 47 | 65 | 1 |
5 | 210 | A2M-P16 | 55 | 65 | 1 |
6 | 250 | A2M-P16 | 65 | 65 | 1 |
Таблица подбора теплообменника на ГВС | |||||
(подключение от котла) | |||||
по параметрам 80-60/5-55 ΔР=10кПа | |||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 110 | A2M-P16 | 28 | 65 | 1 |
2 | 140 | A2M-P16 | 36 | 65 | 1 |
3 | 180 | A2M-P16 | 46 | 65 | 1 |
4 | 220 | A2M-P16 | 56 | 65 | 1 |
5 | 260 | A2M-P16 | 68 | 65 | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ARES |
Максимальная рабочая температура | 150 град. |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Турция |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Тепловая мощность | 90 кВт |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Максимальное давление теплообменника | 1.6 МПа |
Тип соединения теплообменника | сварка |
Тип рекуперативного поверхностного теплообменника | Пластинчатый |
Тип теплообменника по способу передачи тепла | Поверхностный |
Тип поверхностного теплообменника | Рекуперативный |
- Цена: Цену уточняйте