- В наличии
- Оптом и в розницу
Теплообменный аппарат A3S (S9A)
Цену уточняйте
- +7 (701) 288-72-33WhatsApp
Теплообменный аппарат А3S (S9А)
Наша компания предлагает теплообменный аппарат ARES марки А3S, сопоставимый с Sondex S9A. Аппарат изготовлен по инновационным технологиям, имеет отличные характеристики и высокую надежность. Качественные материалы пластин, соединений и уплотнителей увеличивают эффективность и время эксплуатации теплообменника. Срок службы аппарата, при своевременной чистке и промывке, достигает 15 лет.
Основные характеристики аппарата А3S
- Диаметр условного прохода – Ду 65.
- Расчетное давление – 1…2,5 МПА.
- Пропускная способность – 110 м3/ч.
- Тип соединения – Резьба/Фланец.
- Материал пластины – AISI 304 AISI 316, SMO, Hastelloy, титан.
- Толщина пластины - 0,4…0,8 мм.
Область применения теплообменника А3S
Благодаря своим характеристикам теплообменный аппарат модели А3S широко применяется в:
- в жилищно-коммунальном хозяйстве: в котельных, индивидуальных и центральных тепловых пунктах для отопления и ГВС;
- в химической, пищевой и целлюлозно-бумажной отрасли при нагреве и охлаждении различных технических жидкостей, масел и других текучих веществ.
Купить теплообменник А3S в Астане и в Казахстане
Вам требуется качественный теплообменник А3S (S9A)? Обращайтесь в компанию «ARES Kazakhstan» по контактным телефонам, WhatsApp или Е-mail. Обеспечим быструю обработку заказа и доставку в любой регион Казахстана.
Таблица подбора теплообменника (подключение от тепловых сетей) по параметрам 110-70/60-80 ΔР=10кПа | |||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 120 | A3S-P16 | 20 | 65 | 1 |
2 | 220 | A3S-P16 | 30 | 65 | 1 |
3 | 280 | A3S-P16 | 40 | 65 | 1 |
4 | 350 | A3S-P16 | 50 | 65 | 1 |
Таблица подбора теплообменника на ГВС | |||||
(подключение от тепловых сетей) | |||||
по параметрам 70-44/5-60 ΔР=10кПа | |||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 120 | A3S-P16 | 26 | 65 | 1 |
2 | 160 | A3S-P16 | 30 | 65 | 1 |
3 | 200 | A3S-P16 | 41 | 65 | 1 |
4 | 260 | A3S-P16 | 52 | 65 | 1 |
Таблица подбора теплообменника | |||||
(подключение от котла) | |||||
по параметрам 95-70/60-80 ΔР=10кПа | |||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 80 | A3S-P16 | 23 | 65 | 1 |
2 | 100 | A3S-P16 | 27 | 65 | 1 |
3 | 130 | A3S-P16 | 34 | 65 | 1 |
4 | 170 | A3S-P16 | 43 | 65 | 1 |
5 | 240 | A3S-P16 | 59 | 65 | 1 |
Таблица подбора теплообменника на ГВС | |||||
(подключение от котла) | |||||
по параметрам 80-60/5-55 ΔР=10кПа | |||||
№ | Мощность | Тип корпуса | Кол-во пластин | Диаметр патрубков | Ед.изм. |
1 | 120 | A3S-P16 | 16 | 65 | 1 |
2 | 150 | A3S-P16 | 20 | 65 | 1 |
3 | 180 | A3S-P16 | 24 | 65 | 1 |
4 | 210 | A3S-P16 | 28 | 65 | 1 |
5 | 250 | A3S-P16 | 34 | 65 | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ARES |
Максимальная рабочая температура | 150 град. |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Турция |
Минимальная рабочая температура | -10 град. |
Тепловая мощность | 90 кВт |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Максимальное давление теплообменника | 1.6 МПа |
Тип соединения теплообменника | сварка |
Тип рекуперативного поверхностного теплообменника | Пластинчатый |
Тип теплообменника по способу передачи тепла | Поверхностный |
Тип поверхностного теплообменника | Рекуперативный |
- Цена: Цену уточняйте